WEKO3
アイテム
Artisoc で作成する反発力・吸引力可変なFruchterman Reingold アルゴリズムシミュレーションとコミュニティ抽出について
https://doi.org/10.18998/00001255
https://doi.org/10.18998/0000125541f88ad0-e53f-49c5-b5a3-6ddbac050cbe
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
Copyright(c)2016 by Komazawa Women's University
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-04-13 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Artisoc で作成する反発力・吸引力可変なFruchterman Reingold アルゴリズムシミュレーションとコミュニティ抽出について | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Repulsive and attractive force variable Fruchterman Reingold Algorithm Simulation with Artisoc and community extraction | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.18998/00001255 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 著者 |
末木, 俊之
× 末木, 俊之
× SUEKI, Toshiyuki
|
|||||||||||
| 書誌情報 |
駒沢女子大学研究紀要 en : THE FACULTY JOURNAL OF KOMAZAWA WOMEN'S UNIVERSITY 巻 23, p. 153-160, 発行日 2016-12-25 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 駒沢女子大学 | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 1340-8631 | |||||||||||