WEKO3
アイテム
3種の栽培液によるダイズ種子の水耕栽培過程における窒素, カリウム, リン量および二酸化炭素排出量の変化
https://doi.org/10.18998/00000319
https://doi.org/10.18998/00000319b8678679-f781-446b-9f61-026680615465
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-08-04 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 3種の栽培液によるダイズ種子の水耕栽培過程における窒素, カリウム, リン量および二酸化炭素排出量の変化 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Changes in Amount of Nitrogen, Potassium, Phosphorus and Ejective Carbondioxide in Soybean Seed during Hydroponics with Three kinds of Nutrient Solution | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||
ID登録 | 10.18998/00000319 | |||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00093381 | |||||||||||||||||
著者 |
舟木, 行雄
× 舟木, 行雄
× 高橋 奈津子
× Funaki, Yukio
× Takahashi Natsuko
|
|||||||||||||||||
書誌情報 | 巻 20, p. A25-A30, 発行日 1987-03-03 | |||||||||||||||||
表示順 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 12 | |||||||||||||||||
アクセション番号 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | KJ00004250838 |