WEKO3
アイテム
心拍数からみた潜水中の運動強度
https://doi.org/10.18998/00000706
https://doi.org/10.18998/000007062c0dc0a9-2452-42e0-a786-fd56d505b799
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2016-08-04 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 心拍数からみた潜水中の運動強度 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Underwater Physical Exercise Evaluation Based On Heart Rate | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.18998/00000706 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 雑誌書誌ID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AN10460219 | |||||||||||
| 著者 |
芝山, 正治
× 芝山, 正治
× SIBAYAMA, Masaharu
|
|||||||||||
| 書誌情報 | 巻 創刊号, p. 125-130, 発行日 1994-10-01 | |||||||||||
| 表示順 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 22 | |||||||||||
| アクセション番号 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | KJ00004252706 | |||||||||||